No. | P | G | |
---|---|---|---|
1 | Olivier Sorin | 28 | 0 |
16 | Rémy Riou | 0 | 0 |
30 | Willy Maeyens | 0 | 0 |
40 | Simon Pontdemé | 0 | 0 |
No. | P | G | |
---|---|---|---|
- | Soumahoro Johnson | - | - |
2 | Cédric Hengbart | 18 | 0 |
3 | Willy Boly | 0 | 0 |
4 | Stéphane Grichting | 23 | 0 |
6 | Adama Coulibaly | 28 | 0 |
12 | Jean-Pascal Mignot | 17 | 3 |
20 | Amadou Sidibe | 1 | 0 |
23 | Jérémy Berthod | 15 | 0 |
28 | Amara Kallé | 0 | 0 |
31 | Onanga Itoua | 2 | 0 |
33 | Jessie Londas | 0 | 0 |
No. | P | G | |
---|---|---|---|
- | Mateusz Sebastian Szczepaniak | - | - |
- | Maxime Jasse | - | - |
5 | Dariusz Dudka | 19 | 1 |
7 | Kamel Chafni | 19 | 1 |
15 | Frédéric Sammaritano | 18 | 1 |
17 | Benoît Pedretti | 20 | 5 |
19 | Yaya Sanogo | 0 | 0 |
27 | Alain Traoré | 13 | 3 |
29 | Delvin Ndinga | 19 | 0 |
34 | Vincent Acapandié | 0 | 0 |
39 | Christopher Missilou | 0 | 0 |
No. | P | G | |
---|---|---|---|
- | Loic Puyo | - | - |
- | Dieylani Fall | - | - |
8 | Anthony Le Tallec | 17 | 1 |
9 | Valter Birsa | 24 | 4 |
10 | Alexandre Licata | 0 | 0 |
11 | Julien Quercia | 19 | 4 |
14 | Dennis Oliech | 26 | 2 |
18 | Roy Contout | 19 | 2 |
22 | Ireneusz Jeleń | 15 | 5 |
25 | Maxime Bourgeois | 3 | 0 |
26 | Anicet Andrianantenaina | 0 | 0 |
35 | Paul-Georges Ntep De Madiba | 0 | 0 |
Home | Away | |||
---|---|---|---|---|
The home team is listed first. | Last updated: 06/07/2011 11:04 CET | |||
27/10/2010, French League Cup, Fourth round
| ||||
Auxerre | ![]() | 4-0 | ![]() | Bastia |
09/11/2010, French League Cup, Quarter-finals
| ||||
Auxerre | ![]() | 2-0 | ![]() | St-Etienne |
08/01/2011, French Cup, Ninth round
| ||||
ES Wasquehal | ![]() | 2-1 | ![]() | Auxerre |
19/01/2011, French League Cup, Semi-finals
| ||||
Auxerre | ![]() | 0-2 | ![]() | Marseille |
Clubs | P | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | AC Ajaccio | 0 | 0 | ||
2 | AJ Auxerre | 0 | 0 | ||
3 | FC Girondins de Bordeaux | 0 | 0 | ||
4 | Stade Brestois 29 | 0 | 0 | ||
5 | SM Caen | 0 | 0 | ||
6 | Dijon | 0 | 0 | ||
7 | Evian Thonon Gaillard | 0 | 0 | ||
8 | LOSC Lille Métropole | 0 | 0 | ||
9 | FC Lorient | 0 | 0 | ||
10 | Olympique Lyonnais | 0 | 0 | ||
11 | Olympique de Marseille | 0 | 0 | ||
12 | Montpellier Hérault SC | 0 | 0 | ||
13 | AS Nancy-Lorraine | 0 | 0 | ||
14 | OGC Nice | 0 | 0 | ||
15 | Paris Saint-Germain FC | 0 | 0 | ||
16 | Stade Rennais FC | 0 | 0 | ||
17 | FC Sochaux-Montbéliard | 0 | 0 | ||
18 | AS Saint-Étienne | 0 | 0 | ||
19 | Toulouse FC | 0 | 0 | ||
20 | Valenciennes FC | 0 | 0 |
Legend: