No. | P | G | |
---|---|---|---|
1 | Karim Zaza | 19 | 0 |
22 | Nicolai Larsen | 0 | 0 |
No. | P | G | |
---|---|---|---|
- | Marc Pedersen | - | - |
3 | Kjetil Wæhler | 18 | 0 |
4 | Lasse Nielsen | 14 | 0 |
5 | Kenneth Emil Petersen | 9 | 0 |
15 | Dennis Marshall | 13 | 1 |
16 | Kasper Bøgelund | 13 | 1 |
25 | Michael Sten | 0 | 0 |
28 | Tobias Ortoft | 0 | 0 |
31 | Denis Dedovic | 0 | 0 |
No. | P | G | |
---|---|---|---|
- | Thomas Augustinussen | - | - |
6 | Louay Chanko | 19 | 0 |
8 | Rasmus Würtz | 19 | 1 |
17 | Chris Rolfe | 0 | 0 |
24 | Jens-Kristian Sørensen | 13 | 1 |
29 | Nicklas Helenius Jensen | 16 | 5 |
30 | Mathias Wichmann | 17 | 0 |
33 | Kasper Kusk | 2 | 0 |
36 | Daniel Christensen | 15 | 0 |
No. | P | G | |
---|---|---|---|
- | Morten Rasmussen | - | - |
9 | Dickson Nwakaeme | 7 | 1 |
10 | Jeppe Curth | 14 | 1 |
11 | Daniel Holm | 0 | 0 |
19 | Marcus Tracy | 0 | 0 |
20 | Henrik Dalsgaard | 15 | 1 |
26 | Jakob Ahlmann Nielsen | 0 | 0 |
27 | Patrick Kristensen | 17 | 0 |
32 | Ronnie Schwartz | 15 | 4 |
Clubs | P | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | FC Midtjylland | 11 | 27 | |
2 | ![]() | FC Nordsjælland | 11 | 20 | |
3 | ![]() | Randers FC | 11 | 18 | |
4 | ![]() | FC København | 11 | 18 | |
5 | ![]() | Brøndby IF | 11 | 17 | |
6 | ![]() | Hobro IK | 11 | 17 | |
7 | ![]() | FC Vestsjælland | 12 | 14 | |
8 | ![]() | SønderjyskE | 11 | 13 | |
9 | ![]() | Aalborg BK | 11 | 12 | |
10 | ![]() | Esbjerg fB | 11 | 11 | |
11 | ![]() | Odense BK | 11 | 9 | |
12 | ![]() | Silkeborg IF | 12 | 4 |
Legend: